Doručení až domů
Doručení na Vaši adresu
Garance kvality
Nabízíme nejmodernější technologie na trhu
Osobní přístup
Individuální přístup k zákazníkovi
Popis
(d) Vnitřní průměr | (Rp) vnitřní průměr závitu | L1 | Z1 | L2 | Z2 | E | Hmotnost |
25 mm | 3/4" | 19 mm | 14 mm | 16,3 mm | 17 mm | 34 mm | 35 g |
32 mm | 1" | 22 mm | 17 mm | 19,1 mm | 20 mm | 42 mm | 56 g |
40 mm | 1 1/4" | 26 mm | 21 mm | 21,4 mm | 26 mm | 51 mm | 90 g |
50 mm | 1 1/2" | 31 mm | 26 mm | 21,4 mm | 36 mm | 61 mm | 155 g |
63 mm | 2" | 38 mm | 33 mm | 25,7 mm | 45 mm | 75 mm | 265 g |
75 mm | 2 1/2" | 44 mm | 39 mm | 30,2 mm | 53 mm | 89 mm | 400 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár